
【 土地 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
笠岡駅 車 20分 | 笠岡市神島847 | 土地/724.3㎡ | 1,260万円 |
神島 土地 1,260万円
物件写真・間取り
その他の写真
物件概要
| 物件名 | 笠岡市神島847 |
|---|
| 交通機関 | 笠岡駅 車 20分 |
|---|
| 所在地 | 笠岡市神島847 |
|---|
| 価格 | 1,260万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 724.3㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 築年月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 70% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | 別途、雑種地 113㎡あり。 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 20100487 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年11月14日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年11月14日 |
|---|





