
【 土地 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
笠岡駅 車 5分 | 岡山県笠岡市生江浜1150-1 | 専有面積/333.61㎡ | 600万円 |
土地 笠岡市生江浜 600万円
物件写真・間取り
その他の写真
物件概要
| 物件名 | 笠岡市生江浜1150-1 |
|---|
| 交通機関 | 笠岡駅 車 5分 生江浜西バス停 徒歩 6分 |
|---|
| 所在地 | 岡山県笠岡市生江浜1150-1 |
|---|
| 価格 | 600万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 333.61㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 築年月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 上水道・下水道 |
|---|
| 備考 | 生江浜1150-5 雑種地(38.25㎡)とセット売り |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 20100582 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年10月18日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年04月17日 |
|---|





