
【 土地 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
山陽本線笠岡駅 車 5分 | 笠岡市生江浜1150-6 | 土地/305.09㎡ | 550万円 |
土地 笠岡市生江浜 550万円
物件写真・間取り
その他の写真
物件概要
| 物件名 | 岡山県笠岡市生江浜1150-6 |
|---|
| 交通機関 | 山陽本線笠岡駅 車 5分 生江浜西バス停 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 笠岡市生江浜1150-6 |
|---|
| 価格 | 550万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 305.09㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 築年月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 50% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | 上水道、下水道あり。 一部、準工業地域あり。 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 20100583 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年11月14日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年11月14日 |
|---|





