
【 中古 一戸建て 】高台にあるので、災害面では水害の恐れが少ないです。
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR笠岡駅 車 5分 | 岡山県笠岡市笠岡4646番9 | 土地/260.01㎡ 建物/154.01㎡ | 1977年11月 | 800万円(税込) | 5 LDK |
笠岡市笠岡 売家 800万円
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 笠岡市笠岡4646番9 |
|---|
| 交通機関 | JR笠岡駅 車 5分 |
|---|
| 所在地 | 岡山県笠岡市笠岡4646番9 |
|---|
| 価格 | 800万円 (税込) |
|---|
| 間取り | 5~ LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 260.01㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 154.01㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階 |
|---|
| 築年月 | 1977年11月 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 建物有 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | IHコンロ(3口) |
|---|
| 備考 | 侵入道路は共有持分。 一部、増改築有り。 オール電化住宅 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 20200731 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年11月14日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年11月14日 |
|---|






