
【 中古 一戸建て 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
JR笠岡駅 車 10分 | 岡山県笠岡市2番町1-3 | 土地/147.57㎡ 建物/198.04㎡ | 1953年06月 | 650万円(税込) |
笠岡市2番町 売家 650万円
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 岡山県笠岡市2番町1-3 |
|---|
| 交通機関 | JR笠岡駅 車 10分 |
|---|
| 所在地 | 岡山県笠岡市2番町1-3 |
|---|
| 価格 | 650万円 (税込) |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 147.57㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 198.04㎡ |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階 |
|---|
| 築年月 | 1953年06月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 建物有 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 20200770 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年10月18日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年10月18日 |
|---|

















