
【 土地 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
JR笠岡駅 車 11分 | 岡山県笠岡市西大島新田11-18 | 土地/143.45㎡ | 450万円 |
笠岡市西大島新田 売地 43.39坪 450万円
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 岡山県笠岡市西大島新田11-18 |
|---|
| 交通機関 | JR笠岡駅 車 11分 |
|---|
| 所在地 | 岡山県笠岡市西大島新田11-18 |
|---|
| 価格 | 450万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 143.45㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 築年月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 20100780 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年10月18日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年10月18日 |
|---|








